电话: 0571-85152711
邮箱:
Sales@NewOpto.com
半导体激光器
Product (现货供应)

1064nm激光器(风冷)



Nd:YAG Diode-pumped Air-cooled Q-switched Laser
YAG激光器(风冷):1064nm, 532nm, 355nm, 266nm, 213nm


Light Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
Time-of-Flight Spectroscopy (TOFS)
Light Induced Fluorescence (LIF) Spectroscopy
Flash photolysis
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI)
Pulsed light deposition (PLD)
Remote sensing
Laser ablation


Nd:YAG Diode-pumped Air-cooled Q-switched Laser 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm, 213nm
OWL Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 2.5mJ 1-10kHz <80ns 1mm <1.8mrad
532nm 2mJ 1-10kHz <60ns 1mm <1.8mrad
Q1A-50 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 5mJ 50Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
532nm 2.5mJ 50Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
355nm 1.25mJ 50Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
266nm 0.6mJ 50Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
213nm 0.2mJ 50Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
Q1A-100 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 2.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
532nm 1.25mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
355nm 0.6mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
266nm 0.3mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
213nm 0.06mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
Q1B-100 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 8mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
532nm 4mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
355nm 2mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
266nm 1.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
213nm 0.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
Q1C-100 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 15mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
532nm 7.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
355nm 5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
266nm 2.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
213nm 1mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
Q1D-100 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 25mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
532nm 12.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
355nm 6mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
266nm 3mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
213nm 1.5mJ 100Hz <10ns 2.5mm <1.2mrad
Q1B Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 10mJ 10, 20, 50Hz <8ns 1.5mm <2mrad
532nm 5mJ 10, 20, 50Hz <8ns 1.5mm <2mrad
355nm 3mJ 10, 20, 50Hz <8ns 1.5mm <2mrad
266nm 1.5mJ 10, 20, 50Hz <8ns 1.5mm <2mrad
213nm 0.5mJ 10, 20, 50Hz <8ns 1.5mm <2mrad
Q1C Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 18mJ 10, 20Hz <8ns 2mm <1.5mrad
532nm 9mJ 10, 20Hz <8ns 2mm <1.5mrad
355nm 5.5mJ 10, 20Hz <8ns 2mm <1.5mrad
266nm 3mJ 10, 20Hz <8ns 2mm <1.5mrad
213nm 1.2mJ 10, 20Hz <8ns 2mm <1.5mrad
Q1D Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 32mJ 10, 20Hz <8ns 2.5mm <1.5mrad
532nm 16mJ 10, 20Hz <8ns 2.5mm <1.5mrad
355nm 9.5mJ 10, 20Hz <8ns 2.5mm <1.5mrad
266nm 5mJ 10, 20Hz <8ns 2.5mm <1.5mrad
213nm 2mJ 10, 20Hz <8ns 2.5mm <1.5mrad
Q2-20 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 50mJ 20Hz <10ns 3.5mm <2mrad
532nm 25mJ 20Hz <10ns 3.5mm <2mrad
355nm 15mJ 20Hz <10ns 3.5mm <2mrad
266nm 7mJ 20Hz <10ns 3.5mm <2mrad
213nm 2.5mJ 20Hz <10ns 3.5mm <2mrad
Q2-50 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 40mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
532nm 20mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
355nm 12mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
266nm 5mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
213nm 1.5mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
Q2-50HE Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 70mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
532nm 35mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
355nm 20mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
266nm 10mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
213nm 3mJ 50Hz <10ns 3.5mm <2mrad
Q2-100 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 40mJ 100Hz <10ns 3.5mm <2mrad
532nm 20mJ 100Hz <10ns 3.5mm <2mrad
355nm 12mJ 100Hz <10ns 3.5mm <2mrad
266nm 5mJ 100Hz <10ns 3.5mm <2mrad
213nm 1.5mJ 100Hz <10ns 3.5mm <2mrad
SPARK-PS Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 2mJ 20Hz <2ns 0.7mm <1.8mrad
532nm 1mJ 20Hz <2ns 0.7mm <1.8mrad
355nm 0.5mJ 20Hz <2ns 0.7mm <1.8mrad
266nm 0.2mJ 20Hz <2ns 0.7mm <1.8mrad
SPARK-5 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 5mJ 50Hz <2ns 1.1mm <1.6mrad
532nm 2.5mJ 50Hz <2ns 1.1mm <1.6mrad
355nm 1.6mJ 50Hz <2ns 1.1mm <1.6mrad
266nm 0.8mJ 50Hz <2ns 1.1mm <1.6mrad
SPARK-10 Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm 10mJ 20Hz <2ns 1.5mm <1.2mrad
532nm 5mJ 20Hz <2ns 1.5mm <1.2mrad
355nm 2.5mJ 20Hz <2ns 1.5mm <1.2mrad
266nm 1mJ 20Hz <2ns 1.5mm <1.2mrad
Quantas-PICO Pulse Energy Rep Rate Pulse Width Beam Diameter Beam Divergence
1064nm >1mJ 0-20Hz 700±100ps 0.8mm <4mrad
532nm 0.5mJ 0-20Hz 700±100ps 0.8mm <4mrad
355nm 0.2mJ 0-20Hz 700±100ps 0.8mm <4mrad
266nm 0.1mJ 0-20Hz 700±100ps 0.8mm <4mrad

Compact Air-Cooled Nd:YAG Laser Model LQ115
Compact Air-Cooled YAG Lasers LQ115 (1064 nm) LQ115 (532 nm)
PRR, Hz 1 2 3 1 2 3
Output energy, mJ, not less than 1064 nm 90 90 75 90 90 75
532 nm 45 40 30
355 nm
266 nm
Pulse-to-pulse energy stability, ±% 3 3.5 4.5 3 3.5 4.5
Compact Air-Cooled YAG Lasers LQ115 (355 nm) LQ115 (266 nm)
PRR, Hz 1 2 3 1 2 3
Output energy, mJ, not less than 1064 nm 90 90 75 90 90 75
532 nm 35 30 22 45 40 30
355 nm 20 20 15 - - -
266 nm - - - 6 5 4
Pulse-to-pulse energy stability, ±% 3 3.5 4.5 3 3.5 4.5
Model For all the models
Pulse duration, ns 5-9
Beam diameter, mm ≤ 4.5
Divergence, mrad ≤ 3
Jitter, ns ≤ 3.5
Power consumption, W ≤ 200
Dimensions (L×W×H), mm Laser head 410×125×130
Power supply 320×370×150
Options Powering from a 24V source
Power attenuator

www.NewOpto.com
电话:0571-85152711  传真:0571-85152722  邮箱:Sales@NewOpto.com
浙ICP备11028292号  Copyright © 2011-2016 杭州新势力光电技术有限公司