电话: 0571-85152711
邮箱:
Sales@NewOpto.com
半导体激光器
Product (现货供应)

微型激光器(连续)



CW Micro Laser 微型激光器
Laser Combiner 多波长激光器(4波长)
OEM Pulsed Laser 脉冲激光器

SERS substrates 表面增强拉曼芯片

Laser Head Dimenstion 50×30×16mm
Controller Dimension 30×22×12mm
Power Supply by USB Cable
For SLM Lasers with the fiber-coupling, the connector is FC/APC and the length is 1m
依据不同激光类型和功率大小,我们将会搭配不同配件,包括:供电方式、冷却方式、通讯方式、安全防护。

Raman Spectroscopy
Fluorescence
Bio Medical
Flow Cytometry
Holography
Metrology
OEM Development

Confocal and Fluorescence Microscopy
Flow cytometry
Food sorting and quality

Seeding high power Fiber lasers
Seeding Optical Parametric Amplifiers
Supercontinuum Generation
UV Generation
Pumping of Ti:Sapphire lasers
Raman shift excitation in H2 filled fibers



Model Wavelength SLM Line Width Power 8H Stability Beam Quality
405L-11A 405±3nm NO 0.5nm 150mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
405L-12A 405±3nm Circularized NO 0.5nm 70mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.05
405L-13A 405±3nm SM Fiber NO 0.5nm 80mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
405L-14A 405±3nm MM Fiber NO 0.5nm 130mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
405L-15A 405±3nm PM Fiber NO 0.5nm 80mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
405L-21A 405±0.1nm YES 0.1pm 40mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
405L-23A 405±0.1nm SM Fiber YES 0.1pm 15mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
405L-24A 405±0.1nm MM Fiber YES 0.1pm 30mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
405L-25A 405±0.1nm PM Fiber YES 0.1pm 15mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
445L-11A 445±3nm NO 0.8nm 80mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
445L-12A 445±3nm Circularized NO 0.8nm 30mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
445L-13A 445±3nm SM Fiber NO 0.8nm 35mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
445L-14A 445±3nm MM Fiber NO 0.8nm 50mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
445L-15A 445±3nm PM Fiber NO 0.8nm 15mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-11A 488±3nm NO 1nm 45mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
488L-12A 445±3nm Circularized NO 0.5nm 18mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.05
488L-13A 488±3nm SM Fiber NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-14A 488±3nm MM Fiber NO 1nm 30mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-15A 488±3nm PM Fiber NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-21A 488±0.2nm YES 0.1pm 30mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
488L-23A 488±0.2nm SM Fiber YES 0.1pm 10mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-24A 488±0.2nm MM Fiber YES 0.1pm 15mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
488L-25A 488±0.2nm PM Fiber YES 0.1pm 10mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
515L-11A 515±5nm NO 1nm 40mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
515L-12A 515±5nm Circularized NO 1nm 15mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
515L-13A 515±5nm SM Fiber NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
515L-14A 515±5nm MM Fiber NO 1nm 30mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
515L-15A 515±5nm PM Fiber NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
515L-21A 514.6±0.1nm YES 1pm 30mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
520L-11A 520±5nm NO 1nm 40mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
520L-13A 520±5nm NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
520L-14A 520±5nm MM Fiber NO 1nm 30mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
520L-15A 520±5nm PM Fiber NO 1nm 20mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
532L-11B 532.1±0.1nm NO 0.3nm 200mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
532L-13B 532.1±0.1nm SM Fiber NO 0.3nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
532L-14B 532.1±0.1nm MM Fiber NO 0.3nm 160mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
532L-15B 532.1±0.1nm PM Fiber NO 0.3nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
532L-21B 532.1±0.2nm YES 0.2pm 50mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
532L-31B 532.1±0.1nm NO 0.3nm 500mW, 5-100% Tunable 1% ~ TEM00, M2<2.5
532L-34B 532.1±0.1nm MM Fiber NO 0.3nm 350mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
633L-12A 633±2nm Circularized NO 1nm 90mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.05
633L-21A 632.8±0.1nm YES 0.1pm 60mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
633L-23A 632.8±0.1nm SM Fiber YES 0.1pm 30mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
633L-24A 632.8±0.1nm MM Fiber YES 0.1pm 40mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
633L-25A 632.8±0.1nm PM Fiber YES 0.1pm 30mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-11A 635±3nm NO 0.7nm 180mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
635L-12A 635±3nm Circularized NO 0.7nm 90mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
635L-13A 635±3nm SM Fiber NO 0.7nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-14A 635±3nm MM Fiber NO 0.7nm 150mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-15A 635±3nm PM Fiber NO 0.7nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-21A 635±0.1nm YES 0.1pm 90mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
635L-23A 635±0.1nm SM Fiber YES 0.1pm 45mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-24A 635±0.1nm MM Fiber YES 1pm 65mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
635L-25A 635±0.1nm PM Fiber YES 0.1pm 45mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.1
638L-11A 638±3nm NO 0.7nm 180mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
638L-12A 638±3nm Circularized NO 0.7nm 65mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
638L-13A 638±3nm SM Fiber NO 0.7nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
638L-14A 638±3nm MM Fiber NO 1nm 120mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
638L-15A 638±3nm PM Fiber NO 0.7nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
660L-11A 660±3nm NO 0.7nm 110mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
660L-12A 660±3nm Circularized NO 0.7nm 40mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
660L-13A 660±3nm SM Fiber NO 0.7nm 45mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
660L-14A 660±3nm MM Fiber NO 0.7nm 90mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
660L-15A 660±3nm PM Fiber NO 0.7nm 45mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
783L-21A 783±0.1nm YES 0.1pm 100mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
783L-23A 783±0.1nm SM Fiber YES 0.1pm 45mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
783L-24A 783±0.1nm MM Fiber YES 0.1pm 60mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
783L-25A 783±0.1nm PM Fiber YES 0.1pm 45mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-11A 785±3nm NO 0.2nm 180mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
785L-12A 785±3nm Circularized NO 0.2nm 90mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
785L-13A 785±3nm SM Fiber NO 0.2nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.05
785L-14A 785±3nm MM Fiber NO 0.2nm 150mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-15A 785±3nm PM Fiber NO 0.2nm 100mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-21A 785±0.1nm YES 0.1pm 130mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
785L-23A 785±0.1nm SM Fiber YES 0.1pm 50mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-24A 785±0.1nm MM Fiber YES 0.1pm 70mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-25A 785±0.1nm PM Fiber YES 0.1pm 50mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
785L-41A 785±0.2nm Narrow 30pm 500mW, 5-100% Tunable 2% TEMmn, M2<1.3
785L-44A 785±0.2nm MM Fiber Narrow 30pm 400mW, 5-100% Tunable 2% TEMmn, M2<1.3
808L-11A 808±3nm NO 1nm 120mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
808L-13A 808±3nm SM Fiber NO 1nm 50mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
808L-14A 808±3nm MM Fiber NO 1nm 85mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
808L-15A 808±3nm PM Fiber NO 1nm 50mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
830L-11A 830±10nm NO 0.5nm 130mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
830L-12A 830±10nm Circularized NO 0.5nm 45mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.05
830L-13A 830±10nm SM Fiber NO 0.5nm 50mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
830L-14A 830±10nm MM Fiber NO 1nm 90mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
830L-15A 830±10nm PM Fiber NO 0.5nm 50mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
830L-21A 830±0.1nm YES 0.1pm 100mW, non-Tunable 1% TEM00, M2<1.3
830L-24A 830±0.2nm MM Fiber YES 0.1pm 80mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
830L-25A 830±0.2nm PM Fiber YES 0.1pm 50mW, non-Tunable 2% TEM00, M2<1.3
850L-11A 850±10nm NO 1nm 130mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
850L-13A 850±10nm SM Fiber NO 0.5nm 60mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
850L-14A 850±10nm MM Fiber NO 0.5nm 120mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
850L-15A 850±10nm PM Fiber NO 0.5nm 60mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
975L-11A 975±3nm NO 0.5nm 200mW, 5-100% Tunable 1% TEM00, M2<1.3
975L-13A 975±3nm SM Fiber NO 0.5nm 80mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
975L-14A 975±3nm MM Fiber NO 0.5nm 120mW, 5-100% Tunable 2% TEM00, M2<1.3
4 Wavelength Combined Lasers
Model Specifications
VBGR-11A Diode Laser Combiner, Free Space (405nm-130mW, 445nm-70mW, 520nm-30mW, 638nm-130mW)
VBGR-14A Diode Laser Combiner, MM Fiber (405nm-100mW, 445nm-30mW, 520nm-30mW, 638nm-100mW)
VCGR-11A Diode Laser Combiner, Free Space (405nm-130mW, 488nm-40mW, 520nm-30mW, 638nm-130mW)
VCGR-14A Diode Laser Combiner, MM Fiber (405nm-100mW, 488nm-25mW, 520nm-30mW, 638nm-100mW)
ARA-L-VCYR-T Diode Laser Combiner, MM Fiber (405nm-20mW, 488nm-50mW, 561nm-20mW, 638nm-50mW)
ARA-L-VCGR-T Diode Laser Combiner, MM Fiber (405nm-20mW, 488nm-15mW, 532nm-50mW, 638nm-50mW)
ns-SLM Lasers
Model Specifications
1030L-21C 1029nm SLM Laser, Spectral Line 1pm, 3.5ns, 33kHz, 15uJ, 500mW, TEM00, M2<1.2
515L-21C 514.5nm SLM Laser, Spectral Line 0.5pm, 3.5ns, 33kHz, 3uJ, 100mW, TEM00, M2<1.2
SERS substrates 表面增强拉曼芯片
Coating Gold Silver
Overall Size 25×25×1mm 12.5×5×1mm 25×25×1mm 12.5×5×1mm
Active Area 4×4mm 3×5mm 4×4mm 3×5mm
Excitation Wavelength 600nm to NIR 600nm to NIR 400nm to NIR 400nm to NIR
Shelf Life 2 months 2 months 2 months 2 months
Qty in Pack 3 pieces 1 piece 3 pieces 1 piece
Min Order 2 pack 10 pack 2 pack 10 pack
High relative enhancement ratio of the Raman scattering up to 106
Active areas as large as 10×10 mm upon Request
Vacuum packed in a cleanroom environment
For Raman microscopy we recommend to start with 0.1mW but do not exceed 5mW
For fiber optic Raman analyzers we recommend to use laser power in the range from 1mW to 50 mW
Sampling method: drop deposition, vapor deposition or immersion




新势力光电
销售代表
陈兴苗,18857115252,Sales@NewOpto.com
电话:0571-85152711  传真:0571-85152722  邮箱:Sales@NewOpto.com
浙ICP备11028292号  Copyright © 2011-2016 杭州新势力光电技术有限公司